00 0000
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района (наименование района) | ||||||||||||||||||
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Бункеры для сбора КГО | Помешочный (бестарный) сбор | Сведения о собственнике земельного участка | Категория отходообразователя (население/юр.лицо) | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО (обслуживаемые объекты: наименование улиц, домов, юр. лиц) | |||||||||||
Адрес с указанием населенного пункта и улицы | Географические координаты | Покрытие (бетон,асфальт, иное) | Площадь, м² | Количество контейнеров с указанием объема | ||||||||||||||
Широта | Долгота | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | Информация о наличии контейнеров для раздельного сбора, шт. | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | ||||||||
с.Байчурово , кладбище | 51*348246 | 42*686429 | Ограждение ,твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с.Байчурово | с.Байчурово |
с.Байчурово ул. Ленинская д.15 | 51*347680 | 42*682685 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 1 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с.Байчурово ул. Ленинская д.15 | с.Байчурово ул. Ленинская д.15 |
с. Байчурово , ул. Ленинская д.66 | 51*349613 | 42*689672 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Ленинская д.66 | с. Байчурово , ул. Ленинская д.66 |
с. Байчурово , ул. Октябрьская д.60 | 51*348972 | 42*694087 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Октябрьская д.60 | с. Байчурово , ул. Октябрьская д.60 |
с. Байчурово , ул. Октябрьская д. 15 | 51*345502 | 42*678807 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Октябрьская д. 15 | с. Байчурово , ул. Октябрьская д. 15 |
с. Байчурово , ул. Базарная д.19 | 51*345502 | 42*678807 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Базарная д.19 | с. Байчурово , ул. Базарная д.19 |
с. Байчурово , ул. Советская д. 1 | 51*343463 | 42*680932 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Советская д. 1 | с. Байчурово ,ул. Советский д.1 |
с. Байчурово , ул.Советская д.107 | 51*344243 | 42*686345 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул.Советская д.107 | с. Байчурово , ул.Советская д.107 |
с. Байчурово , ул. Советская д.45 | 51*342602 | 42*679582 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Советская д.45 | с. Байчурово , ул. Советская д.45 |
с. Байчурово , ул. Народная д. 2 | 51*34230 | 42*68610 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Народная д. 2 | с. Байчурово , ул. Народная д. 2 |
с. Байчурово , ул. Народная д. 92 | 51*342480 | 42*684753 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Народная д. 92 | с. Байчурово , ул. Народная д. 92 |
с. Байчурово , ул. Народная д.140 | 51*342502 | 42*691362 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. Народная д.140 | с. Байчурово , ул. Народная д.140 |
с. Байчурово , ул. РТС д.2а | 51*346850 | 42*698928 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 1 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. РТС д.2а | с. Байчурово , ул. РТС д.2а |
с. Байчурово , ул. РТС д.1 | 51*344828 | 42*700105 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 1 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. РТС д.1 | с. Байчурово , ул. РТС д.1 |
с. Байчурово , ул. М.Горького д.12 | 51*345123 | 42*698277 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтовый срез) | 52,5 | 1 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | население | с. Байчурово , ул. М.Горького д.12 | с. Байчурово , ул. М.Горького д.12 |
с. Байчурово , п. Народный д.7 | 51*340095 | 42*691077 | Ограждение , твердое покрытие (асфальтов
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |